| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-04 | 17.26 |
| 03-07 | 13.88 |
| 04-07 | 08.87 |
| 04-03 | 07.73 |
| 07-04 | 05.44 |
| 07-03 | 03.82 |
| 03-06 | 01.59 |
| 03-01 | 01.21 |
| 03-02 | 01.06 |
| 04-06 | 01.02 |
| 01-04 | 00.93 |
| 02-04 | 00.79 |
| 04-01 | 00.77 |
| 01-07 | 00.75 |
| 03-08 | 00.72 |
| 04-02 | 00.68 |
| 01-03 | 00.65 |
| 02-07 | 00.63 |
| 02-03 | 00.55 |
| 07-06 | 00.50 |
| 04-08 | 00.46 |
| 03-05 | 00.39 |
| 07-01 | 00.38 |
| 07-02 | 00.33 |
| 04-05 | 00.25 |
| 07-08 | 00.23 |
| 05-04 | 00.18 |
| 05-07 | 00.14 |
| 05-03 | 00.13 |
| 07-05 | 00.12 |
| 06-04 | 00.11 |
| 06-07 | 00.09 |
| 01-06 | 00.09 |
| 06-03 | 00.08 |
| 08-04 | 00.07 |
| 02-06 | 00.07 |
| 08-07 | 00.06 |
| 02-01 | 00.06 |
| 01-02 | 00.06 |
| 08-03 | 00.05 |
| 01-08 | 00.04 |
| 02-08 | 00.03 |
| 05-06 | 00.02 |
| 02-05 | 00.02 |
| 01-05 | 00.02 |
| 08-06 | 00.01 |
| 08-01 | 00.01 |
| 06-02 | 00.01 |
| 06-01 | 00.01 |
| 05-08 | 00.01 |
| 05-02 | 00.01 |
| 05-01 | 00.01 |
| 08-05 | 00.00 |
| 08-02 | 00.00 |
| 06-08 | 00.00 |
| 06-05 | 00.00 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-04 | 024.99 |
| 03-07 | 017.70 |
| 04-07 | 014.31 |
| 01-03 | 001.86 |
| 01-04 | 001.70 |
| 03-06 | 001.67 |
| 02-03 | 001.61 |
| 02-04 | 001.47 |
| 04-06 | 001.13 |
| 01-07 | 001.13 |
| 02-07 | 000.96 |
| 03-08 | 000.77 |
| 06-07 | 000.59 |
| 04-08 | 000.53 |
| 03-05 | 000.52 |
| 04-05 | 000.43 |
| 07-08 | 000.29 |
| 05-07 | 000.26 |
| 01-02 | 000.12 |
| 01-06 | 000.10 |
| 02-06 | 000.08 |
| 01-08 | 000.05 |
| 02-08 | 000.03 |
| 02-05 | 000.03 |
| 01-05 | 000.03 |
| 05-06 | 000.02 |
| 06-08 | 000.01 |
| 05-08 | 000.01 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 03-04 | 023.89 |
| 03-07 | 021.78 |
| 04-07 | 020.04 |
| 03-06 | 010.00 |
| 04-06 | 008.97 |
| 06-07 | 007.48 |
| 02-03 | 005.29 |
| 02-04 | 004.82 |
| 01-03 | 004.53 |
| 02-07 | 004.21 |
| 01-04 | 004.15 |
| 01-07 | 003.72 |
| 03-05 | 002.39 |
| 04-05 | 002.15 |
| 03-08 | 002.13 |
| 04-08 | 001.84 |
| 05-07 | 001.81 |
| 07-08 | 001.59 |
| 01-06 | 001.14 |
| 02-06 | 001.09 |
| 01-02 | 000.69 |
| 06-08 | 000.41 |
| 05-06 | 000.38 |
| 01-05 | 000.29 |
| 02-08 | 000.28 |
| 02-05 | 000.28 |
| 01-08 | 000.27 |
| 05-08 | 000.11 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-07 | 10.34 |
| 03-06 | 06.88 |
| 06-07 | 05.69 |
| 03-04 | 05.68 |
| 07-03 | 05.24 |
| 07-06 | 04.63 |
| 06-03 | 04.28 |
| 07-04 | 03.82 |
| 06-04 | 03.13 |
| 04-07 | 02.42 |
| 03-01 | 02.14 |
| 03-02 | 01.96 |
| 04-03 | 01.82 |
| 03-08 | 01.62 |
| 04-06 | 01.61 |
| 07-01 | 01.44 |
| 07-02 | 01.32 |
| 01-07 | 01.21 |
| 03-05 | 01.20 |
| 06-01 | 01.18 |
| 07-08 | 01.09 |
| 06-02 | 01.08 |
| 01-03 | 00.91 |
| 06-08 | 00.89 |
| 07-05 | 00.81 |
| 01-06 | 00.81 |
| 06-05 | 00.66 |
| 01-04 | 00.66 |
| 02-07 | 00.55 |
| 04-01 | 00.50 |
| 04-02 | 00.46 |
| 02-03 | 00.41 |
| 04-08 | 00.38 |
| 02-06 | 00.37 |
| 02-04 | 00.30 |
| 04-05 | 00.28 |
| 01-02 | 00.23 |
| 08-07 | 00.19 |
| 01-08 | 00.19 |
| 08-03 | 00.14 |
| 05-07 | 00.14 |
| 01-05 | 00.14 |
| 08-06 | 00.13 |
| 08-04 | 00.11 |
| 02-01 | 00.11 |
| 05-03 | 00.10 |
| 05-06 | 00.09 |
| 02-08 | 00.09 |
| 05-04 | 00.08 |
| 02-05 | 00.06 |
| 08-02 | 00.04 |
| 08-01 | 00.04 |
| 05-02 | 00.03 |
| 05-01 | 00.03 |
| 08-05 | 00.02 |
| 05-08 | 00.02 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-07 | 015.58 |
| 03-06 | 011.16 |
| 06-07 | 010.32 |
| 03-04 | 007.50 |
| 04-07 | 006.24 |
| 04-06 | 004.74 |
| 01-03 | 003.05 |
| 01-07 | 002.65 |
| 02-03 | 002.37 |
| 01-06 | 001.99 |
| 02-07 | 001.87 |
| 03-08 | 001.76 |
| 02-06 | 001.45 |
| 03-05 | 001.30 |
| 07-08 | 001.28 |
| 01-04 | 001.16 |
| 06-08 | 001.02 |
| 05-07 | 000.95 |
| 02-04 | 000.76 |
| 05-06 | 000.75 |
| 04-08 | 000.49 |
| 04-05 | 000.36 |
| 01-02 | 000.34 |
| 01-08 | 000.23 |
| 01-05 | 000.17 |
| 02-08 | 000.13 |
| 02-05 | 000.09 |
| 05-08 | 000.04 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 03-07 | 018.22 |
| 03-06 | 015.05 |
| 03-04 | 014.60 |
| 06-07 | 013.87 |
| 04-07 | 013.16 |
| 04-06 | 011.01 |
| 01-03 | 008.54 |
| 01-07 | 007.72 |
| 02-03 | 006.75 |
| 01-06 | 006.37 |
| 02-07 | 006.00 |
| 01-04 | 005.32 |
| 02-06 | 004.96 |
| 03-08 | 004.92 |
| 07-08 | 004.30 |
| 02-04 | 004.06 |
| 03-05 | 003.96 |
| 06-08 | 003.57 |
| 05-07 | 003.46 |
| 04-08 | 002.88 |
| 05-06 | 002.87 |
| 04-05 | 002.28 |
| 01-02 | 002.14 |
| 01-08 | 001.52 |
| 01-05 | 001.19 |
| 02-08 | 001.13 |
| 02-05 | 000.88 |
| 05-08 | 000.61 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-07 | 46.51 |
| 04-07 | 21.69 |
| 04-03 | 10.11 |
| 08-07 | 00.00 |
| 08-06 | 00.00 |
| 08-05 | 00.00 |
| 08-04 | 00.00 |
| 08-03 | 00.00 |
| 08-02 | 00.00 |
| 08-01 | 00.00 |
| 07-08 | 00.00 |
| 07-06 | 00.00 |
| 07-05 | 00.00 |
| 07-04 | 00.00 |
| 07-03 | 00.00 |
| 07-02 | 00.00 |
| 07-01 | 00.00 |
| 06-08 | 00.00 |
| 06-07 | 00.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-03 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-08 | 00.00 |
| 05-07 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-08 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-08 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-08 | 00.00 |
| 02-07 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-08 | 00.00 |
| 01-07 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|