| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-08 | 11.98 |
| 08-01 | 11.35 |
| 08-07 | 06.25 |
| 01-07 | 05.95 |
| 07-08 | 04.49 |
| 07-01 | 04.05 |
| 08-04 | 02.74 |
| 01-04 | 02.61 |
| 04-08 | 02.28 |
| 04-01 | 02.06 |
| 08-05 | 01.87 |
| 01-05 | 01.78 |
| 08-03 | 01.45 |
| 01-03 | 01.38 |
| 08-06 | 01.26 |
| 01-06 | 01.20 |
| 04-07 | 01.13 |
| 07-04 | 00.98 |
| 03-08 | 00.79 |
| 03-01 | 00.72 |
| 07-05 | 00.67 |
| 05-08 | 00.66 |
| 08-02 | 00.61 |
| 05-01 | 00.60 |
| 01-02 | 00.58 |
| 07-03 | 00.52 |
| 07-06 | 00.45 |
| 03-07 | 00.39 |
| 04-05 | 00.34 |
| 05-07 | 00.33 |
| 04-03 | 00.26 |
| 04-06 | 00.23 |
| 07-02 | 00.22 |
| 06-08 | 00.20 |
| 06-01 | 00.18 |
| 03-04 | 00.17 |
| 05-04 | 00.14 |
| 03-05 | 00.12 |
| 04-02 | 00.11 |
| 06-07 | 00.10 |
| 05-03 | 00.08 |
| 03-06 | 00.08 |
| 05-06 | 00.07 |
| 06-04 | 00.04 |
| 03-02 | 00.04 |
| 06-05 | 00.03 |
| 05-02 | 00.03 |
| 02-08 | 00.03 |
| 02-01 | 00.03 |
| 06-03 | 00.02 |
| 02-07 | 00.02 |
| 06-02 | 00.01 |
| 02-04 | 00.01 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-08 | 023.33 |
| 07-08 | 010.74 |
| 01-07 | 010.00 |
| 04-08 | 005.02 |
| 01-04 | 004.67 |
| 05-08 | 002.53 |
| 01-05 | 002.38 |
| 03-08 | 002.24 |
| 04-07 | 002.11 |
| 01-03 | 002.10 |
| 06-08 | 001.46 |
| 01-06 | 001.38 |
| 05-07 | 001.00 |
| 03-07 | 000.91 |
| 02-08 | 000.64 |
| 01-02 | 000.61 |
| 06-07 | 000.55 |
| 04-05 | 000.48 |
| 03-04 | 000.43 |
| 04-06 | 000.27 |
| 02-07 | 000.24 |
| 03-05 | 000.20 |
| 02-04 | 000.12 |
| 05-06 | 000.10 |
| 03-06 | 000.10 |
| 02-03 | 000.04 |
| 02-05 | 000.03 |
| 02-06 | 000.01 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 01-08 | 022.92 |
| 07-08 | 016.18 |
| 01-07 | 015.96 |
| 04-08 | 011.27 |
| 01-04 | 011.10 |
| 04-07 | 007.37 |
| 05-08 | 006.83 |
| 01-05 | 006.71 |
| 03-08 | 005.96 |
| 01-03 | 005.86 |
| 06-08 | 005.62 |
| 01-06 | 005.51 |
| 05-07 | 004.30 |
| 03-07 | 003.77 |
| 06-07 | 003.40 |
| 04-05 | 002.63 |
| 02-08 | 002.53 |
| 01-02 | 002.47 |
| 03-04 | 002.31 |
| 04-06 | 001.99 |
| 02-07 | 001.51 |
| 03-05 | 001.29 |
| 05-06 | 001.07 |
| 03-06 | 000.96 |
| 02-04 | 000.88 |
| 02-05 | 000.47 |
| 02-03 | 000.42 |
| 02-06 | 000.33 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 08-07 | 06.71 |
| 08-01 | 06.59 |
| 08-05 | 05.65 |
| 01-08 | 04.78 |
| 08-04 | 04.74 |
| 07-08 | 03.97 |
| 08-03 | 03.56 |
| 01-07 | 03.54 |
| 04-08 | 03.30 |
| 01-05 | 02.98 |
| 07-01 | 02.89 |
| 01-04 | 02.50 |
| 07-05 | 02.47 |
| 04-07 | 02.44 |
| 04-01 | 02.40 |
| 07-04 | 02.08 |
| 04-05 | 02.06 |
| 01-03 | 01.88 |
| 05-08 | 01.58 |
| 07-03 | 01.56 |
| 04-03 | 01.30 |
| 08-06 | 01.17 |
| 05-07 | 01.17 |
| 05-01 | 01.15 |
| 03-08 | 00.91 |
| 05-04 | 00.83 |
| 03-07 | 00.67 |
| 03-01 | 00.66 |
| 05-03 | 00.62 |
| 01-06 | 00.62 |
| 03-05 | 00.57 |
| 07-06 | 00.51 |
| 03-04 | 00.48 |
| 04-06 | 00.43 |
| 08-02 | 00.42 |
| 02-08 | 00.22 |
| 01-02 | 00.22 |
| 05-06 | 00.20 |
| 07-02 | 00.18 |
| 02-07 | 00.16 |
| 02-01 | 00.16 |
| 04-02 | 00.15 |
| 02-05 | 00.13 |
| 03-06 | 00.12 |
| 02-04 | 00.11 |
| 06-08 | 00.10 |
| 02-03 | 00.08 |
| 06-07 | 00.07 |
| 06-01 | 00.07 |
| 05-02 | 00.07 |
| 06-05 | 00.06 |
| 06-04 | 00.05 |
| 06-03 | 00.04 |
| 03-02 | 00.04 |
| 02-06 | 00.03 |
| 06-02 | 00.00 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-08 | 011.37 |
| 07-08 | 010.68 |
| 04-08 | 008.04 |
| 05-08 | 007.23 |
| 01-07 | 006.43 |
| 01-04 | 004.90 |
| 04-07 | 004.52 |
| 03-08 | 004.47 |
| 01-05 | 004.13 |
| 05-07 | 003.64 |
| 04-05 | 002.89 |
| 01-03 | 002.54 |
| 03-07 | 002.23 |
| 03-04 | 001.78 |
| 06-08 | 001.27 |
| 03-05 | 001.19 |
| 01-06 | 000.69 |
| 02-08 | 000.64 |
| 06-07 | 000.58 |
| 04-06 | 000.48 |
| 01-02 | 000.38 |
| 02-07 | 000.34 |
| 05-06 | 000.26 |
| 02-04 | 000.26 |
| 02-05 | 000.20 |
| 03-06 | 000.16 |
| 02-03 | 000.12 |
| 02-06 | 000.03 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 01-08 | 016.33 |
| 07-08 | 014.68 |
| 05-08 | 013.20 |
| 04-08 | 012.94 |
| 01-07 | 011.86 |
| 01-04 | 010.43 |
| 01-05 | 010.34 |
| 04-07 | 009.30 |
| 05-07 | 009.23 |
| 03-08 | 008.56 |
| 04-05 | 008.03 |
| 01-03 | 006.62 |
| 03-07 | 005.87 |
| 03-04 | 005.11 |
| 03-05 | 004.84 |
| 06-08 | 004.51 |
| 01-06 | 003.30 |
| 06-07 | 002.98 |
| 04-06 | 002.51 |
| 05-06 | 002.25 |
| 02-08 | 002.16 |
| 01-02 | 001.62 |
| 02-07 | 001.47 |
| 03-06 | 001.41 |
| 02-04 | 001.24 |
| 02-05 | 001.14 |
| 02-03 | 000.72 |
| 02-06 | 000.29 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 07-01 | 07.70 |
| 08-07 | 06.89 |
| 08-01 | 06.62 |
| 05-07 | 06.31 |
| 05-01 | 06.07 |
| 07-08 | 05.75 |
| 01-07 | 04.59 |
| 05-08 | 04.53 |
| 07-04 | 04.10 |
| 08-04 | 03.53 |
| 01-08 | 03.30 |
| 05-04 | 03.23 |
| 04-07 | 02.90 |
| 04-01 | 02.79 |
| 01-04 | 02.35 |
| 07-05 | 02.34 |
| 04-08 | 02.08 |
| 08-05 | 02.02 |
| 01-05 | 01.34 |
| 04-05 | 00.85 |
| 08-06 | 00.00 |
| 08-03 | 00.00 |
| 08-02 | 00.00 |
| 07-06 | 00.00 |
| 07-03 | 00.00 |
| 07-02 | 00.00 |
| 06-08 | 00.00 |
| 06-07 | 00.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-03 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 03-08 | 00.00 |
| 03-07 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-08 | 00.00 |
| 02-07 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|