| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 04-06 | 09.42 |
| 04-01 | 09.09 |
| 01-06 | 07.13 |
| 04-02 | 06.87 |
| 01-04 | 06.86 |
| 06-01 | 05.54 |
| 06-04 | 05.52 |
| 01-02 | 05.20 |
| 06-02 | 04.19 |
| 02-06 | 03.45 |
| 02-01 | 03.33 |
| 02-04 | 03.31 |
| 04-03 | 00.79 |
| 01-03 | 00.60 |
| 04-05 | 00.57 |
| 06-03 | 00.48 |
| 01-05 | 00.43 |
| 03-06 | 00.39 |
| 03-04 | 00.38 |
| 03-01 | 00.38 |
| 06-05 | 00.35 |
| 03-02 | 00.29 |
| 02-03 | 00.29 |
| 02-05 | 00.21 |
| 05-06 | 00.18 |
| 05-04 | 00.18 |
| 05-01 | 00.18 |
| 05-02 | 00.13 |
| 05-03 | 00.02 |
| 03-05 | 00.02 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-04 | 015.95 |
| 04-06 | 014.94 |
| 01-06 | 012.67 |
| 02-04 | 010.18 |
| 01-02 | 008.53 |
| 02-06 | 007.64 |
| 03-04 | 001.17 |
| 01-03 | 000.98 |
| 03-06 | 000.87 |
| 04-05 | 000.75 |
| 01-05 | 000.61 |
| 02-03 | 000.58 |
| 05-06 | 000.53 |
| 02-05 | 000.34 |
| 03-05 | 000.04 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 01-04 | 019.57 |
| 04-06 | 019.37 |
| 01-06 | 018.33 |
| 02-04 | 016.77 |
| 01-02 | 015.80 |
| 02-06 | 015.57 |
| 03-04 | 004.62 |
| 01-03 | 004.24 |
| 03-06 | 004.09 |
| 02-03 | 003.22 |
| 04-05 | 002.80 |
| 01-05 | 002.56 |
| 05-06 | 002.46 |
| 02-05 | 001.94 |
| 03-05 | 000.38 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 04-01 | 08.72 |
| 04-02 | 07.14 |
| 04-06 | 06.47 |
| 06-01 | 04.96 |
| 01-04 | 04.58 |
| 06-04 | 04.52 |
| 04-03 | 04.36 |
| 01-02 | 04.12 |
| 06-02 | 04.07 |
| 01-06 | 03.73 |
| 04-05 | 02.97 |
| 01-03 | 02.52 |
| 06-03 | 02.48 |
| 02-01 | 02.04 |
| 02-04 | 01.86 |
| 01-05 | 01.71 |
| 06-05 | 01.69 |
| 03-01 | 01.51 |
| 02-06 | 01.51 |
| 03-04 | 01.37 |
| 03-02 | 01.24 |
| 03-06 | 01.12 |
| 02-03 | 01.02 |
| 05-01 | 00.93 |
| 05-04 | 00.84 |
| 05-02 | 00.76 |
| 02-05 | 00.70 |
| 05-06 | 00.69 |
| 03-05 | 00.51 |
| 05-03 | 00.46 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-04 | 013.30 |
| 04-06 | 010.99 |
| 02-04 | 009.00 |
| 01-06 | 008.69 |
| 01-02 | 006.16 |
| 03-04 | 005.73 |
| 02-06 | 005.58 |
| 01-03 | 004.03 |
| 04-05 | 003.81 |
| 03-06 | 003.60 |
| 01-05 | 002.64 |
| 05-06 | 002.38 |
| 02-03 | 002.26 |
| 02-05 | 001.46 |
| 03-05 | 000.97 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 01-04 | 017.53 |
| 02-04 | 016.21 |
| 04-06 | 016.16 |
| 01-06 | 014.17 |
| 01-02 | 013.86 |
| 02-06 | 012.85 |
| 03-04 | 010.01 |
| 04-05 | 008.89 |
| 01-03 | 008.45 |
| 03-06 | 007.85 |
| 01-05 | 007.45 |
| 02-03 | 007.41 |
| 05-06 | 006.87 |
| 02-05 | 006.26 |
| 03-05 | 003.85 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 04-01 | 100.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-03 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|