| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-04 | 25.33 |
| 01-07 | 15.69 |
| 01-05 | 06.38 |
| 04-07 | 05.22 |
| 07-04 | 03.81 |
| 04-01 | 03.52 |
| 01-02 | 02.30 |
| 04-05 | 02.12 |
| 01-06 | 01.91 |
| 01-03 | 01.60 |
| 07-01 | 01.59 |
| 05-04 | 01.19 |
| 07-05 | 00.96 |
| 04-02 | 00.76 |
| 05-07 | 00.74 |
| 04-06 | 00.64 |
| 04-03 | 00.53 |
| 03-04 | 00.52 |
| 05-01 | 00.50 |
| 07-02 | 00.35 |
| 03-07 | 00.32 |
| 07-06 | 00.29 |
| 06-04 | 00.28 |
| 07-03 | 00.24 |
| 03-01 | 00.22 |
| 06-07 | 00.17 |
| 02-04 | 00.16 |
| 03-05 | 00.13 |
| 06-01 | 00.12 |
| 05-02 | 00.11 |
| 02-07 | 00.10 |
| 05-06 | 00.09 |
| 05-03 | 00.08 |
| 06-05 | 00.07 |
| 02-01 | 00.07 |
| 03-02 | 00.05 |
| 03-06 | 00.04 |
| 02-05 | 00.04 |
| 06-02 | 00.03 |
| 06-03 | 00.02 |
| 02-06 | 00.01 |
| 02-03 | 00.01 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-04 | 028.85 |
| 01-07 | 017.28 |
| 04-07 | 009.03 |
| 01-05 | 006.88 |
| 04-05 | 003.31 |
| 01-02 | 002.37 |
| 01-06 | 002.03 |
| 01-03 | 001.82 |
| 05-07 | 001.70 |
| 03-04 | 001.05 |
| 04-06 | 000.92 |
| 02-04 | 000.92 |
| 03-07 | 000.56 |
| 06-07 | 000.46 |
| 02-07 | 000.45 |
| 03-05 | 000.21 |
| 05-06 | 000.16 |
| 02-05 | 000.15 |
| 03-06 | 000.06 |
| 02-03 | 000.06 |
| 02-06 | 000.04 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 01-04 | 028.03 |
| 01-07 | 024.66 |
| 04-07 | 019.51 |
| 01-05 | 016.13 |
| 04-05 | 012.17 |
| 05-07 | 009.92 |
| 01-06 | 005.75 |
| 01-02 | 005.68 |
| 01-03 | 005.60 |
| 03-04 | 004.23 |
| 04-06 | 004.15 |
| 02-04 | 003.96 |
| 03-07 | 003.31 |
| 06-07 | 003.27 |
| 02-07 | 003.19 |
| 03-05 | 001.71 |
| 05-06 | 001.67 |
| 02-05 | 001.66 |
| 03-06 | 000.54 |
| 02-03 | 000.54 |
| 02-06 | 000.52 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-07 | 11.69 |
| 01-04 | 11.35 |
| 04-07 | 07.76 |
| 04-01 | 05.48 |
| 07-04 | 04.36 |
| 01-05 | 03.56 |
| 07-01 | 03.17 |
| 01-03 | 02.72 |
| 01-02 | 02.60 |
| 04-05 | 02.36 |
| 05-07 | 01.93 |
| 05-04 | 01.87 |
| 04-03 | 01.81 |
| 04-02 | 01.72 |
| 01-06 | 01.72 |
| 07-05 | 01.37 |
| 05-01 | 01.36 |
| 04-06 | 01.14 |
| 07-03 | 01.05 |
| 07-02 | 01.00 |
| 06-07 | 00.81 |
| 06-04 | 00.79 |
| 02-07 | 00.75 |
| 02-04 | 00.73 |
| 07-06 | 00.66 |
| 06-01 | 00.57 |
| 02-01 | 00.53 |
| 03-07 | 00.47 |
| 03-04 | 00.46 |
| 05-03 | 00.45 |
| 05-02 | 00.43 |
| 03-01 | 00.33 |
| 05-06 | 00.28 |
| 06-05 | 00.25 |
| 02-05 | 00.23 |
| 06-03 | 00.19 |
| 06-02 | 00.18 |
| 02-03 | 00.18 |
| 03-05 | 00.14 |
| 03-02 | 00.11 |
| 02-06 | 00.11 |
| 03-06 | 00.07 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-04 | 016.83 |
| 01-07 | 014.86 |
| 04-07 | 012.12 |
| 01-05 | 004.92 |
| 04-05 | 004.23 |
| 05-07 | 003.30 |
| 01-02 | 003.13 |
| 01-03 | 003.05 |
| 02-04 | 002.45 |
| 01-06 | 002.29 |
| 03-04 | 002.27 |
| 04-06 | 001.93 |
| 02-07 | 001.75 |
| 03-07 | 001.52 |
| 06-07 | 001.47 |
| 02-05 | 000.66 |
| 03-05 | 000.59 |
| 05-06 | 000.53 |
| 02-06 | 000.29 |
| 02-03 | 000.29 |
| 03-06 | 000.26 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 01-07 | 019.92 |
| 01-04 | 019.56 |
| 04-07 | 017.97 |
| 01-05 | 011.08 |
| 04-05 | 009.92 |
| 05-07 | 009.75 |
| 01-03 | 006.91 |
| 01-06 | 006.87 |
| 04-06 | 006.10 |
| 01-02 | 006.00 |
| 03-04 | 005.99 |
| 06-07 | 005.85 |
| 03-07 | 005.77 |
| 02-04 | 005.23 |
| 02-07 | 005.15 |
| 03-05 | 002.83 |
| 05-06 | 002.78 |
| 02-05 | 002.60 |
| 03-06 | 001.60 |
| 02-06 | 001.52 |
| 02-03 | 001.48 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-07 | 41.22 |
| 04-07 | 22.98 |
| 04-01 | 12.82 |
| 07-06 | 00.00 |
| 07-05 | 00.00 |
| 07-04 | 00.00 |
| 07-03 | 00.00 |
| 07-02 | 00.00 |
| 07-01 | 00.00 |
| 06-07 | 00.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-03 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-07 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 03-07 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-07 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|