| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 06-05 | 08.10 |
| 05-06 | 07.95 |
| 05-04 | 06.93 |
| 06-04 | 06.71 |
| 04-05 | 06.26 |
| 04-06 | 05.95 |
| 05-03 | 04.07 |
| 06-03 | 03.94 |
| 04-03 | 03.05 |
| 05-07 | 02.73 |
| 06-07 | 02.65 |
| 04-07 | 02.05 |
| 03-05 | 02.05 |
| 03-06 | 01.95 |
| 03-04 | 01.70 |
| 05-01 | 01.05 |
| 06-01 | 01.02 |
| 04-01 | 00.79 |
| 07-05 | 00.71 |
| 05-02 | 00.70 |
| 07-06 | 00.68 |
| 06-02 | 00.68 |
| 03-07 | 00.67 |
| 07-04 | 00.59 |
| 04-02 | 00.52 |
| 01-05 | 00.42 |
| 01-06 | 00.40 |
| 02-05 | 00.39 |
| 02-06 | 00.38 |
| 07-03 | 00.35 |
| 01-04 | 00.35 |
| 02-04 | 00.33 |
| 03-01 | 00.26 |
| 01-03 | 00.20 |
| 02-03 | 00.19 |
| 03-02 | 00.17 |
| 01-07 | 00.14 |
| 02-07 | 00.13 |
| 07-01 | 00.09 |
| 07-02 | 00.06 |
| 02-01 | 00.05 |
| 01-02 | 00.04 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-06 | 016.05 |
| 04-05 | 013.19 |
| 04-06 | 012.66 |
| 03-05 | 006.12 |
| 03-06 | 005.89 |
| 03-04 | 004.75 |
| 05-07 | 003.44 |
| 06-07 | 003.33 |
| 04-07 | 002.64 |
| 01-05 | 001.47 |
| 01-06 | 001.42 |
| 01-04 | 001.14 |
| 02-05 | 001.09 |
| 02-06 | 001.06 |
| 03-07 | 001.02 |
| 02-04 | 000.85 |
| 01-03 | 000.46 |
| 02-03 | 000.36 |
| 01-07 | 000.23 |
| 02-07 | 000.19 |
| 01-02 | 000.09 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 05-06 | 019.09 |
| 04-05 | 017.70 |
| 04-06 | 016.87 |
| 03-05 | 013.23 |
| 03-06 | 012.62 |
| 03-04 | 011.55 |
| 05-07 | 008.65 |
| 06-07 | 008.26 |
| 04-07 | 007.48 |
| 01-05 | 004.99 |
| 03-07 | 004.90 |
| 01-06 | 004.79 |
| 01-04 | 004.30 |
| 02-05 | 003.70 |
| 02-06 | 003.54 |
| 02-04 | 003.18 |
| 01-03 | 002.69 |
| 02-03 | 002.00 |
| 01-07 | 001.63 |
| 02-07 | 001.22 |
| 01-02 | 000.64 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-06 | 08.19 |
| 05-04 | 07.30 |
| 05-03 | 06.63 |
| 06-05 | 04.51 |
| 03-05 | 03.93 |
| 04-05 | 03.83 |
| 05-07 | 03.33 |
| 05-02 | 03.21 |
| 06-04 | 02.98 |
| 03-06 | 02.91 |
| 04-06 | 02.83 |
| 06-03 | 02.70 |
| 03-04 | 02.60 |
| 05-01 | 02.49 |
| 04-03 | 02.29 |
| 06-07 | 01.36 |
| 06-02 | 01.31 |
| 02-05 | 01.21 |
| 03-07 | 01.19 |
| 04-07 | 01.15 |
| 03-02 | 01.14 |
| 04-02 | 01.11 |
| 07-05 | 01.05 |
| 06-01 | 01.01 |
| 03-01 | 00.89 |
| 02-06 | 00.89 |
| 04-01 | 00.86 |
| 02-04 | 00.80 |
| 07-06 | 00.78 |
| 02-03 | 00.72 |
| 07-04 | 00.69 |
| 07-03 | 00.63 |
| 01-05 | 00.63 |
| 01-06 | 00.47 |
| 01-04 | 00.42 |
| 01-03 | 00.38 |
| 02-07 | 00.36 |
| 07-02 | 00.30 |
| 02-01 | 00.27 |
| 07-01 | 00.24 |
| 01-07 | 00.19 |
| 01-02 | 00.18 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-03 | 38.41 |
| 05-06 | 19.20 |
| 06-03 | 12.19 |
| 06-05 | 05.81 |
| 07-06 | 00.00 |
| 07-05 | 00.00 |
| 07-04 | 00.00 |
| 07-03 | 00.00 |
| 07-02 | 00.00 |
| 07-01 | 00.00 |
| 06-07 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-07 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-07 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-07 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-07 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-07 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|