| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 07-08 | 09.70 |
| 01-08 | 09.11 |
| 01-07 | 07.77 |
| 08-07 | 07.24 |
| 07-01 | 06.09 |
| 08-01 | 05.32 |
| 07-06 | 03.37 |
| 01-06 | 03.16 |
| 08-06 | 02.94 |
| 06-08 | 02.14 |
| 06-07 | 01.82 |
| 06-01 | 01.34 |
| 07-02 | 01.08 |
| 01-02 | 01.02 |
| 07-04 | 00.96 |
| 07-03 | 00.96 |
| 08-02 | 00.95 |
| 01-04 | 00.90 |
| 01-03 | 00.90 |
| 08-04 | 00.84 |
| 08-03 | 00.84 |
| 02-08 | 00.72 |
| 02-07 | 00.62 |
| 04-08 | 00.53 |
| 07-05 | 00.46 |
| 04-07 | 00.46 |
| 02-01 | 00.45 |
| 03-08 | 00.44 |
| 01-05 | 00.44 |
| 08-05 | 00.41 |
| 03-07 | 00.38 |
| 04-01 | 00.33 |
| 05-08 | 00.28 |
| 03-01 | 00.28 |
| 02-06 | 00.25 |
| 06-02 | 00.24 |
| 05-07 | 00.24 |
| 06-04 | 00.21 |
| 06-03 | 00.21 |
| 04-06 | 00.19 |
| 05-01 | 00.18 |
| 03-06 | 00.15 |
| 06-05 | 00.10 |
| 05-06 | 00.10 |
| 02-04 | 00.07 |
| 02-03 | 00.07 |
| 04-02 | 00.06 |
| 04-03 | 00.05 |
| 03-02 | 00.05 |
| 03-04 | 00.04 |
| 05-04 | 00.03 |
| 05-03 | 00.03 |
| 05-02 | 00.03 |
| 04-05 | 00.03 |
| 02-05 | 00.03 |
| 03-05 | 00.02 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 07-08 | 016.94 |
| 01-08 | 014.43 |
| 01-07 | 013.86 |
| 06-07 | 005.19 |
| 06-08 | 005.08 |
| 01-06 | 004.50 |
| 02-07 | 001.70 |
| 02-08 | 001.67 |
| 01-02 | 001.47 |
| 04-07 | 001.42 |
| 04-08 | 001.37 |
| 03-07 | 001.34 |
| 03-08 | 001.28 |
| 01-04 | 001.23 |
| 01-03 | 001.18 |
| 05-07 | 000.70 |
| 05-08 | 000.69 |
| 01-05 | 000.62 |
| 02-06 | 000.49 |
| 04-06 | 000.40 |
| 03-06 | 000.36 |
| 05-06 | 000.20 |
| 02-04 | 000.13 |
| 02-03 | 000.12 |
| 03-04 | 000.09 |
| 04-05 | 000.06 |
| 02-05 | 000.06 |
| 03-05 | 000.05 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 07-08 | 019.87 |
| 01-08 | 018.82 |
| 01-07 | 018.31 |
| 06-08 | 012.78 |
| 06-07 | 012.51 |
| 01-06 | 011.74 |
| 02-08 | 004.26 |
| 02-07 | 004.18 |
| 01-02 | 003.91 |
| 03-08 | 003.90 |
| 03-07 | 003.84 |
| 04-08 | 003.81 |
| 04-07 | 003.74 |
| 01-03 | 003.59 |
| 01-04 | 003.50 |
| 02-06 | 002.28 |
| 05-08 | 002.19 |
| 05-07 | 002.15 |
| 03-06 | 002.00 |
| 01-05 | 002.00 |
| 04-06 | 001.99 |
| 05-06 | 001.11 |
| 02-03 | 000.66 |
| 02-04 | 000.65 |
| 03-04 | 000.57 |
| 02-05 | 000.37 |
| 04-05 | 000.32 |
| 03-05 | 000.32 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 08-07 | 05.78 |
| 08-01 | 05.78 |
| 07-08 | 05.22 |
| 08-06 | 05.12 |
| 07-01 | 04.01 |
| 01-08 | 03.67 |
| 07-06 | 03.55 |
| 01-07 | 02.82 |
| 08-03 | 02.61 |
| 01-06 | 02.50 |
| 08-04 | 02.44 |
| 08-05 | 02.11 |
| 07-03 | 01.81 |
| 04-08 | 01.80 |
| 06-08 | 01.78 |
| 07-04 | 01.69 |
| 08-02 | 01.65 |
| 07-05 | 01.47 |
| 04-07 | 01.38 |
| 04-01 | 01.38 |
| 06-07 | 01.37 |
| 06-01 | 01.37 |
| 01-03 | 01.27 |
| 04-06 | 01.22 |
| 01-04 | 01.19 |
| 07-02 | 01.15 |
| 02-08 | 01.14 |
| 01-05 | 01.03 |
| 03-08 | 00.89 |
| 02-07 | 00.88 |
| 02-01 | 00.88 |
| 01-02 | 00.81 |
| 05-08 | 00.78 |
| 02-06 | 00.78 |
| 03-07 | 00.68 |
| 03-01 | 00.68 |
| 06-03 | 00.62 |
| 04-03 | 00.62 |
| 05-07 | 00.60 |
| 05-01 | 00.60 |
| 03-06 | 00.60 |
| 06-04 | 00.58 |
| 05-06 | 00.53 |
| 04-05 | 00.51 |
| 06-05 | 00.50 |
| 04-02 | 00.40 |
| 02-03 | 00.40 |
| 06-02 | 00.39 |
| 02-04 | 00.37 |
| 02-05 | 00.32 |
| 03-04 | 00.29 |
| 05-03 | 00.27 |
| 05-04 | 00.25 |
| 03-05 | 00.25 |
| 03-02 | 00.20 |
| 05-02 | 00.17 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 07-08 | 011.00 |
| 01-08 | 009.45 |
| 06-08 | 006.90 |
| 01-07 | 006.83 |
| 06-07 | 004.92 |
| 04-08 | 004.24 |
| 01-06 | 003.87 |
| 03-08 | 003.50 |
| 04-07 | 003.07 |
| 05-08 | 002.89 |
| 02-08 | 002.79 |
| 01-04 | 002.57 |
| 03-07 | 002.49 |
| 05-07 | 002.07 |
| 02-07 | 002.03 |
| 01-03 | 001.95 |
| 04-06 | 001.80 |
| 01-02 | 001.69 |
| 01-05 | 001.63 |
| 03-06 | 001.22 |
| 02-06 | 001.17 |
| 05-06 | 001.03 |
| 03-04 | 000.91 |
| 02-04 | 000.77 |
| 04-05 | 000.76 |
| 02-03 | 000.60 |
| 03-05 | 000.52 |
| 02-05 | 000.49 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 07-08 | 015.32 |
| 01-08 | 014.26 |
| 06-08 | 012.06 |
| 01-07 | 011.94 |
| 06-07 | 010.01 |
| 04-08 | 009.20 |
| 01-06 | 009.05 |
| 04-07 | 007.62 |
| 03-08 | 007.05 |
| 01-04 | 006.92 |
| 05-08 | 006.53 |
| 02-08 | 006.46 |
| 03-07 | 005.80 |
| 04-06 | 005.62 |
| 05-07 | 005.36 |
| 02-07 | 005.33 |
| 01-03 | 005.20 |
| 01-02 | 004.82 |
| 01-05 | 004.80 |
| 03-06 | 004.16 |
| 02-06 | 003.89 |
| 05-06 | 003.82 |
| 03-04 | 003.18 |
| 02-04 | 002.89 |
| 04-05 | 002.88 |
| 02-03 | 002.19 |
| 03-05 | 002.15 |
| 02-05 | 001.99 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 08-01 | 100.00 |
| 08-07 | 00.00 |
| 08-06 | 00.00 |
| 08-05 | 00.00 |
| 08-04 | 00.00 |
| 08-03 | 00.00 |
| 08-02 | 00.00 |
| 07-08 | 00.00 |
| 07-06 | 00.00 |
| 07-05 | 00.00 |
| 07-04 | 00.00 |
| 07-03 | 00.00 |
| 07-02 | 00.00 |
| 07-01 | 00.00 |
| 06-08 | 00.00 |
| 06-07 | 00.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-03 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-08 | 00.00 |
| 05-07 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-08 | 00.00 |
| 04-07 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-08 | 00.00 |
| 03-07 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-08 | 00.00 |
| 02-07 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-08 | 00.00 |
| 01-07 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|