| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 02-07 | 13.14 |
| 07-02 | 09.26 |
| 02-03 | 07.05 |
| 02-04 | 06.44 |
| 07-03 | 05.78 |
| 07-04 | 05.28 |
| 03-07 | 02.64 |
| 04-07 | 02.40 |
| 03-02 | 02.27 |
| 02-06 | 02.10 |
| 04-02 | 02.06 |
| 02-01 | 02.06 |
| 07-06 | 01.72 |
| 02-05 | 01.71 |
| 07-01 | 01.69 |
| 07-05 | 01.40 |
| 04-03 | 01.29 |
| 03-04 | 01.29 |
| 01-07 | 00.75 |
| 01-02 | 00.65 |
| 03-06 | 00.42 |
| 03-01 | 00.41 |
| 01-03 | 00.40 |
| 04-06 | 00.38 |
| 04-01 | 00.38 |
| 01-04 | 00.37 |
| 03-05 | 00.34 |
| 04-05 | 00.31 |
| 06-07 | 00.18 |
| 06-02 | 00.15 |
| 05-07 | 00.12 |
| 01-06 | 00.12 |
| 06-03 | 00.10 |
| 05-02 | 00.10 |
| 01-05 | 00.10 |
| 06-04 | 00.09 |
| 05-04 | 00.06 |
| 05-03 | 00.06 |
| 06-01 | 00.03 |
| 06-05 | 00.02 |
| 05-06 | 00.02 |
| 05-01 | 00.02 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 02-07 | 022.40 |
| 02-03 | 009.32 |
| 02-04 | 008.50 |
| 03-07 | 008.42 |
| 04-07 | 007.68 |
| 01-02 | 002.71 |
| 03-04 | 002.58 |
| 01-07 | 002.44 |
| 02-06 | 002.25 |
| 06-07 | 001.90 |
| 02-05 | 001.81 |
| 05-07 | 001.52 |
| 01-03 | 000.81 |
| 01-04 | 000.75 |
| 03-06 | 000.52 |
| 04-06 | 000.47 |
| 03-05 | 000.40 |
| 04-05 | 000.37 |
| 01-06 | 000.15 |
| 01-05 | 000.12 |
| 05-06 | 000.04 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 02-07 | 022.69 |
| 02-03 | 015.81 |
| 02-04 | 015.57 |
| 03-07 | 015.11 |
| 04-07 | 014.88 |
| 03-04 | 009.55 |
| 01-02 | 007.11 |
| 01-07 | 006.76 |
| 02-06 | 006.57 |
| 06-07 | 006.16 |
| 02-05 | 005.24 |
| 05-07 | 004.90 |
| 01-03 | 004.02 |
| 01-04 | 003.86 |
| 03-06 | 003.52 |
| 04-06 | 003.37 |
| 03-05 | 002.78 |
| 04-05 | 002.66 |
| 01-06 | 001.32 |
| 01-05 | 001.04 |
| 05-06 | 000.86 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 02-07 | 12.74 |
| 07-02 | 08.59 |
| 02-04 | 06.81 |
| 07-04 | 05.08 |
| 02-03 | 05.02 |
| 03-07 | 04.73 |
| 03-02 | 04.27 |
| 07-03 | 03.75 |
| 02-05 | 02.57 |
| 03-04 | 02.53 |
| 04-07 | 02.43 |
| 04-02 | 02.19 |
| 02-01 | 02.03 |
| 07-05 | 01.92 |
| 07-01 | 01.52 |
| 04-03 | 00.96 |
| 03-05 | 00.95 |
| 02-06 | 00.83 |
| 03-01 | 00.75 |
| 07-06 | 00.62 |
| 01-07 | 00.61 |
| 01-02 | 00.55 |
| 05-07 | 00.52 |
| 04-05 | 00.49 |
| 05-02 | 00.47 |
| 04-01 | 00.39 |
| 01-04 | 00.33 |
| 03-06 | 00.31 |
| 05-04 | 00.28 |
| 01-03 | 00.24 |
| 05-03 | 00.21 |
| 04-06 | 00.16 |
| 06-07 | 00.15 |
| 06-02 | 00.14 |
| 01-05 | 00.12 |
| 06-04 | 00.08 |
| 05-01 | 00.08 |
| 06-03 | 00.06 |
| 01-06 | 00.04 |
| 06-05 | 00.03 |
| 05-06 | 00.03 |
| 06-01 | 00.02 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 02-07 | 021.33 |
| 02-03 | 009.29 |
| 02-04 | 009.00 |
| 03-07 | 008.48 |
| 04-07 | 007.51 |
| 03-04 | 003.49 |
| 02-05 | 003.04 |
| 01-02 | 002.58 |
| 05-07 | 002.44 |
| 01-07 | 002.13 |
| 03-05 | 001.16 |
| 01-03 | 000.99 |
| 02-06 | 000.97 |
| 06-07 | 000.77 |
| 04-05 | 000.77 |
| 01-04 | 000.72 |
| 03-06 | 000.37 |
| 04-06 | 000.24 |
| 01-05 | 000.20 |
| 05-06 | 000.06 |
| 01-06 | 000.06 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 02-07 | 021.89 |
| 02-04 | 015.99 |
| 04-07 | 015.02 |
| 02-03 | 014.16 |
| 03-07 | 013.55 |
| 03-04 | 009.68 |
| 02-05 | 009.32 |
| 05-07 | 008.63 |
| 01-02 | 006.95 |
| 01-07 | 006.44 |
| 04-05 | 005.27 |
| 03-05 | 005.25 |
| 02-06 | 004.84 |
| 06-07 | 004.46 |
| 01-04 | 004.01 |
| 01-03 | 003.95 |
| 03-06 | 002.62 |
| 04-06 | 002.53 |
| 01-05 | 001.91 |
| 05-06 | 001.07 |
| 01-06 | 000.87 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 02-07 | 23.71 |
| 02-04 | 11.53 |
| 07-04 | 10.00 |
| 07-02 | 07.54 |
| 04-07 | 03.43 |
| 02-01 | 03.13 |
| 07-01 | 02.72 |
| 02-05 | 02.63 |
| 07-05 | 02.28 |
| 04-02 | 01.26 |
| 04-01 | 00.45 |
| 04-05 | 00.38 |
| 07-06 | 00.00 |
| 07-03 | 00.00 |
| 06-07 | 00.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-03 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-07 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 03-07 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 01-07 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|