| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-03 | 19.93 |
| 01-04 | 09.89 |
| 03-01 | 08.97 |
| 03-04 | 07.40 |
| 01-05 | 05.07 |
| 03-05 | 03.79 |
| 04-03 | 03.53 |
| 01-02 | 02.83 |
| 04-01 | 02.12 |
| 03-02 | 02.12 |
| 05-03 | 01.16 |
| 04-05 | 00.90 |
| 05-01 | 00.70 |
| 05-04 | 00.58 |
| 02-03 | 00.56 |
| 04-02 | 00.50 |
| 02-01 | 00.34 |
| 02-04 | 00.28 |
| 05-02 | 00.17 |
| 02-05 | 00.14 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-03 | 028.90 |
| 01-04 | 012.01 |
| 03-04 | 010.93 |
| 01-05 | 005.77 |
| 03-05 | 004.95 |
| 01-02 | 003.17 |
| 02-03 | 002.68 |
| 04-05 | 001.48 |
| 02-04 | 000.78 |
| 02-05 | 000.31 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 01-03 | 026.37 |
| 01-04 | 021.11 |
| 03-04 | 020.24 |
| 01-05 | 014.75 |
| 03-05 | 013.98 |
| 04-05 | 009.92 |
| 01-02 | 009.65 |
| 02-03 | 009.09 |
| 02-04 | 006.12 |
| 02-05 | 003.52 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-04 | 11.41 |
| 01-04 | 09.33 |
| 03-01 | 08.85 |
| 01-03 | 07.73 |
| 03-05 | 04.90 |
| 04-03 | 04.37 |
| 04-01 | 04.09 |
| 01-05 | 04.01 |
| 03-02 | 03.68 |
| 01-02 | 03.00 |
| 04-05 | 02.27 |
| 05-04 | 02.21 |
| 05-03 | 01.83 |
| 05-01 | 01.71 |
| 04-02 | 01.70 |
| 02-04 | 01.58 |
| 02-03 | 01.31 |
| 02-01 | 01.22 |
| 05-02 | 00.71 |
| 02-05 | 00.68 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-03 | 016.58 |
| 03-04 | 015.78 |
| 01-04 | 013.42 |
| 03-05 | 006.73 |
| 01-05 | 005.72 |
| 02-03 | 004.99 |
| 04-05 | 004.48 |
| 01-02 | 004.22 |
| 02-04 | 003.28 |
| 02-05 | 001.39 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 01-03 | 019.52 |
| 03-04 | 019.46 |
| 01-04 | 018.12 |
| 03-05 | 015.24 |
| 01-05 | 014.11 |
| 04-05 | 013.67 |
| 02-03 | 012.15 |
| 01-02 | 011.21 |
| 02-04 | 010.77 |
| 02-05 | 007.18 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-01 | 100.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|