| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 04-07 | 12.46 |
| 04-05 | 10.78 |
| 05-07 | 06.50 |
| 04-01 | 06.40 |
| 05-04 | 05.34 |
| 07-05 | 04.90 |
| 07-04 | 04.66 |
| 01-07 | 04.59 |
| 01-05 | 03.97 |
| 01-04 | 03.77 |
| 05-01 | 03.34 |
| 07-01 | 02.91 |
| 04-06 | 00.96 |
| 05-06 | 00.50 |
| 04-02 | 00.50 |
| 04-03 | 00.46 |
| 07-06 | 00.44 |
| 01-06 | 00.35 |
| 06-07 | 00.27 |
| 05-02 | 00.26 |
| 05-03 | 00.24 |
| 07-02 | 00.23 |
| 06-05 | 00.23 |
| 06-04 | 00.22 |
| 07-03 | 00.21 |
| 02-07 | 00.18 |
| 01-02 | 00.18 |
| 01-03 | 00.17 |
| 03-07 | 00.15 |
| 02-05 | 00.15 |
| 02-04 | 00.15 |
| 06-01 | 00.14 |
| 03-05 | 00.13 |
| 03-04 | 00.12 |
| 02-01 | 00.09 |
| 03-01 | 00.08 |
| 06-03 | 00.01 |
| 06-02 | 00.01 |
| 03-06 | 00.01 |
| 03-02 | 00.01 |
| 02-06 | 00.01 |
| 02-03 | 00.01 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 04-07 | 017.12 |
| 04-05 | 016.12 |
| 05-07 | 011.40 |
| 01-04 | 010.17 |
| 01-07 | 007.50 |
| 01-05 | 007.31 |
| 04-06 | 001.18 |
| 05-06 | 000.73 |
| 06-07 | 000.71 |
| 02-04 | 000.65 |
| 03-04 | 000.58 |
| 01-06 | 000.49 |
| 02-07 | 000.41 |
| 02-05 | 000.41 |
| 03-05 | 000.37 |
| 03-07 | 000.36 |
| 01-02 | 000.27 |
| 01-03 | 000.25 |
| 03-06 | 000.02 |
| 02-06 | 000.02 |
| 02-03 | 000.02 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 04-07 | 020.18 |
| 04-05 | 019.77 |
| 05-07 | 017.60 |
| 01-04 | 016.79 |
| 01-07 | 014.94 |
| 01-05 | 014.68 |
| 04-06 | 004.18 |
| 06-07 | 003.47 |
| 05-06 | 003.41 |
| 02-04 | 003.18 |
| 03-04 | 003.06 |
| 02-07 | 002.64 |
| 01-06 | 002.63 |
| 02-05 | 002.58 |
| 03-07 | 002.53 |
| 03-05 | 002.48 |
| 01-02 | 001.95 |
| 01-03 | 001.87 |
| 02-06 | 000.31 |
| 03-06 | 000.29 |
| 02-03 | 000.19 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 08.58 |
| 07-05 | 08.06 |
| 07-01 | 05.86 |
| 07-04 | 05.46 |
| 04-07 | 05.41 |
| 05-01 | 05.24 |
| 05-04 | 04.89 |
| 04-05 | 04.55 |
| 01-07 | 03.77 |
| 04-01 | 03.31 |
| 01-05 | 03.17 |
| 01-04 | 02.15 |
| 07-06 | 01.73 |
| 07-03 | 01.63 |
| 05-06 | 01.55 |
| 05-03 | 01.46 |
| 04-06 | 00.98 |
| 07-02 | 00.97 |
| 04-03 | 00.92 |
| 05-02 | 00.86 |
| 06-07 | 00.81 |
| 06-05 | 00.68 |
| 01-06 | 00.68 |
| 01-03 | 00.64 |
| 04-02 | 00.55 |
| 06-01 | 00.49 |
| 06-04 | 00.46 |
| 03-07 | 00.40 |
| 01-02 | 00.38 |
| 03-05 | 00.34 |
| 03-01 | 00.25 |
| 03-04 | 00.23 |
| 02-07 | 00.23 |
| 02-05 | 00.19 |
| 06-03 | 00.14 |
| 02-01 | 00.14 |
| 02-04 | 00.13 |
| 06-02 | 00.08 |
| 03-06 | 00.07 |
| 03-02 | 00.04 |
| 02-06 | 00.04 |
| 02-03 | 00.04 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 016.64 |
| 04-07 | 010.87 |
| 01-07 | 009.63 |
| 04-05 | 009.44 |
| 01-05 | 008.41 |
| 01-04 | 005.46 |
| 06-07 | 002.54 |
| 05-06 | 002.23 |
| 03-07 | 002.03 |
| 03-05 | 001.80 |
| 04-06 | 001.44 |
| 02-07 | 001.20 |
| 01-06 | 001.17 |
| 03-04 | 001.15 |
| 02-05 | 001.05 |
| 01-03 | 000.89 |
| 02-04 | 000.68 |
| 01-02 | 000.52 |
| 03-06 | 000.21 |
| 02-06 | 000.12 |
| 02-03 | 000.08 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 019.39 |
| 01-07 | 015.67 |
| 04-07 | 015.65 |
| 01-05 | 015.01 |
| 04-05 | 014.98 |
| 01-04 | 011.97 |
| 03-07 | 006.62 |
| 06-07 | 006.56 |
| 03-05 | 006.24 |
| 05-06 | 006.21 |
| 04-06 | 004.79 |
| 03-04 | 004.77 |
| 01-06 | 004.59 |
| 01-03 | 004.50 |
| 02-07 | 004.22 |
| 02-05 | 003.97 |
| 02-04 | 003.02 |
| 01-02 | 002.83 |
| 03-06 | 001.56 |
| 02-06 | 000.97 |
| 02-03 | 000.88 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 04-01 | 60.30 |
| 04-06 | 27.00 |
| 04-07 | 12.70 |
| 07-06 | 00.00 |
| 07-05 | 00.00 |
| 07-04 | 00.00 |
| 07-03 | 00.00 |
| 07-02 | 00.00 |
| 07-01 | 00.00 |
| 06-07 | 00.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-03 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-07 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 03-07 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-07 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-07 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|