| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 12.62 |
| 05-01 | 07.37 |
| 05-06 | 06.67 |
| 07-05 | 06.56 |
| 07-01 | 05.39 |
| 07-06 | 04.89 |
| 06-07 | 03.81 |
| 01-07 | 03.07 |
| 06-05 | 02.71 |
| 05-03 | 02.24 |
| 06-01 | 02.23 |
| 01-05 | 02.18 |
| 05-08 | 02.04 |
| 07-03 | 01.64 |
| 01-06 | 01.62 |
| 07-08 | 01.49 |
| 03-07 | 01.09 |
| 03-05 | 00.77 |
| 06-03 | 00.68 |
| 03-01 | 00.63 |
| 06-08 | 00.62 |
| 08-07 | 00.59 |
| 03-06 | 00.57 |
| 01-03 | 00.54 |
| 01-08 | 00.50 |
| 08-05 | 00.42 |
| 05-04 | 00.41 |
| 05-02 | 00.41 |
| 02-07 | 00.40 |
| 08-01 | 00.34 |
| 08-06 | 00.31 |
| 07-04 | 00.30 |
| 07-02 | 00.30 |
| 02-05 | 00.29 |
| 02-01 | 00.24 |
| 02-06 | 00.21 |
| 04-07 | 00.19 |
| 03-08 | 00.18 |
| 04-05 | 00.13 |
| 06-04 | 00.12 |
| 06-02 | 00.12 |
| 04-01 | 00.11 |
| 08-03 | 00.10 |
| 04-06 | 00.10 |
| 01-04 | 00.10 |
| 01-02 | 00.10 |
| 02-08 | 00.07 |
| 02-03 | 00.07 |
| 03-04 | 00.04 |
| 03-02 | 00.04 |
| 04-08 | 00.03 |
| 04-03 | 00.03 |
| 08-04 | 00.02 |
| 08-02 | 00.02 |
| 04-02 | 00.01 |
| 02-04 | 00.01 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 019.18 |
| 01-05 | 009.55 |
| 05-06 | 009.38 |
| 06-07 | 008.70 |
| 01-07 | 008.46 |
| 01-06 | 003.85 |
| 03-05 | 003.01 |
| 03-07 | 002.73 |
| 05-08 | 002.46 |
| 07-08 | 002.08 |
| 03-06 | 001.25 |
| 01-03 | 001.17 |
| 06-08 | 000.93 |
| 01-08 | 000.84 |
| 02-07 | 000.70 |
| 02-05 | 000.70 |
| 04-05 | 000.54 |
| 04-07 | 000.49 |
| 01-02 | 000.34 |
| 02-06 | 000.33 |
| 03-08 | 000.28 |
| 04-06 | 000.22 |
| 01-04 | 000.21 |
| 02-03 | 000.11 |
| 02-08 | 000.09 |
| 03-04 | 000.07 |
| 04-08 | 000.05 |
| 02-04 | 000.02 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 020.82 |
| 01-05 | 017.34 |
| 01-07 | 016.78 |
| 05-06 | 014.58 |
| 06-07 | 014.21 |
| 01-06 | 011.37 |
| 03-05 | 007.61 |
| 03-07 | 007.33 |
| 05-08 | 005.72 |
| 07-08 | 005.43 |
| 01-03 | 005.33 |
| 03-06 | 004.73 |
| 01-08 | 003.96 |
| 06-08 | 003.49 |
| 02-05 | 002.20 |
| 02-07 | 002.16 |
| 04-05 | 001.92 |
| 04-07 | 001.83 |
| 03-08 | 001.57 |
| 01-02 | 001.54 |
| 02-06 | 001.38 |
| 01-04 | 001.25 |
| 04-06 | 001.14 |
| 02-03 | 000.60 |
| 03-04 | 000.48 |
| 02-08 | 000.45 |
| 04-08 | 000.36 |
| 02-04 | 000.14 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-07 | 08.02 |
| 05-07 | 07.70 |
| 01-05 | 06.79 |
| 07-05 | 05.15 |
| 01-06 | 04.53 |
| 05-06 | 04.35 |
| 05-01 | 04.23 |
| 07-06 | 03.43 |
| 07-01 | 03.34 |
| 01-03 | 02.85 |
| 05-03 | 02.73 |
| 06-07 | 02.28 |
| 07-03 | 02.16 |
| 01-08 | 01.96 |
| 06-05 | 01.93 |
| 05-08 | 01.88 |
| 07-08 | 01.48 |
| 06-01 | 01.25 |
| 01-04 | 01.16 |
| 05-04 | 01.12 |
| 08-07 | 01.00 |
| 01-02 | 00.89 |
| 07-04 | 00.88 |
| 05-02 | 00.85 |
| 08-05 | 00.84 |
| 06-03 | 00.81 |
| 03-07 | 00.81 |
| 03-05 | 00.69 |
| 07-02 | 00.67 |
| 08-06 | 00.56 |
| 06-08 | 00.56 |
| 08-01 | 00.55 |
| 03-06 | 00.46 |
| 03-01 | 00.45 |
| 08-03 | 00.35 |
| 06-04 | 00.33 |
| 06-02 | 00.25 |
| 02-07 | 00.21 |
| 03-08 | 00.20 |
| 02-05 | 00.18 |
| 08-04 | 00.14 |
| 03-04 | 00.12 |
| 02-06 | 00.12 |
| 02-01 | 00.12 |
| 08-02 | 00.11 |
| 04-07 | 00.10 |
| 04-05 | 00.09 |
| 03-02 | 00.09 |
| 02-03 | 00.07 |
| 04-06 | 00.06 |
| 04-01 | 00.06 |
| 02-08 | 00.05 |
| 04-03 | 00.04 |
| 04-08 | 00.03 |
| 02-04 | 00.03 |
| 04-02 | 00.01 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 012.85 |
| 01-07 | 011.36 |
| 01-05 | 011.02 |
| 05-06 | 006.28 |
| 01-06 | 005.78 |
| 06-07 | 005.71 |
| 03-05 | 003.42 |
| 01-03 | 003.30 |
| 03-07 | 002.97 |
| 05-08 | 002.72 |
| 01-08 | 002.51 |
| 07-08 | 002.48 |
| 03-06 | 001.27 |
| 01-04 | 001.22 |
| 04-05 | 001.21 |
| 06-08 | 001.12 |
| 02-05 | 001.03 |
| 01-02 | 001.01 |
| 04-07 | 000.98 |
| 02-07 | 000.88 |
| 03-08 | 000.55 |
| 04-06 | 000.39 |
| 02-06 | 000.37 |
| 04-08 | 000.17 |
| 03-04 | 000.16 |
| 02-08 | 000.16 |
| 02-03 | 000.16 |
| 02-04 | 000.04 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 05-07 | 016.87 |
| 01-07 | 015.95 |
| 01-05 | 014.83 |
| 06-07 | 012.22 |
| 05-06 | 011.89 |
| 01-06 | 011.33 |
| 03-07 | 009.15 |
| 03-05 | 009.07 |
| 01-03 | 008.66 |
| 07-08 | 006.00 |
| 05-08 | 005.86 |
| 03-06 | 005.84 |
| 01-08 | 005.57 |
| 06-08 | 003.92 |
| 02-05 | 003.92 |
| 02-07 | 003.89 |
| 01-02 | 003.74 |
| 04-05 | 003.55 |
| 04-07 | 003.52 |
| 01-04 | 003.43 |
| 03-08 | 002.77 |
| 02-06 | 002.38 |
| 04-06 | 002.18 |
| 02-03 | 001.54 |
| 03-04 | 001.45 |
| 02-08 | 001.12 |
| 04-08 | 001.03 |
| 02-04 | 000.56 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 07-08 | 52.00 |
| 07-05 | 48.00 |
| 08-07 | 00.00 |
| 08-06 | 00.00 |
| 08-05 | 00.00 |
| 08-04 | 00.00 |
| 08-03 | 00.00 |
| 08-02 | 00.00 |
| 08-01 | 00.00 |
| 07-06 | 00.00 |
| 07-04 | 00.00 |
| 07-03 | 00.00 |
| 07-02 | 00.00 |
| 07-01 | 00.00 |
| 06-08 | 00.00 |
| 06-07 | 00.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-03 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-08 | 00.00 |
| 05-07 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-08 | 00.00 |
| 04-07 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-08 | 00.00 |
| 03-07 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-08 | 00.00 |
| 02-07 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-08 | 00.00 |
| 01-07 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|