| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-07 | 14.86 |
| 07-03 | 10.63 |
| 03-01 | 08.64 |
| 07-01 | 07.23 |
| 01-07 | 04.08 |
| 01-03 | 03.48 |
| 03-06 | 02.65 |
| 03-05 | 02.51 |
| 07-06 | 02.21 |
| 07-05 | 02.10 |
| 03-02 | 01.41 |
| 03-04 | 01.32 |
| 07-02 | 01.18 |
| 07-04 | 01.11 |
| 06-07 | 00.91 |
| 06-03 | 00.78 |
| 02-07 | 00.74 |
| 01-06 | 00.73 |
| 01-05 | 00.69 |
| 02-03 | 00.63 |
| 06-01 | 00.53 |
| 05-07 | 00.47 |
| 02-01 | 00.43 |
| 05-03 | 00.40 |
| 01-02 | 00.39 |
| 01-04 | 00.36 |
| 05-01 | 00.27 |
| 04-07 | 00.20 |
| 04-03 | 00.17 |
| 06-05 | 00.15 |
| 02-06 | 00.13 |
| 02-05 | 00.13 |
| 04-01 | 00.12 |
| 06-02 | 00.09 |
| 06-04 | 00.08 |
| 05-06 | 00.08 |
| 02-04 | 00.07 |
| 05-04 | 00.04 |
| 05-02 | 00.04 |
| 04-06 | 00.04 |
| 04-05 | 00.03 |
| 04-02 | 00.02 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-07 | 025.49 |
| 01-03 | 012.12 |
| 01-07 | 011.31 |
| 03-06 | 003.43 |
| 06-07 | 003.12 |
| 03-05 | 002.91 |
| 05-07 | 002.57 |
| 02-03 | 002.04 |
| 02-07 | 001.92 |
| 03-04 | 001.49 |
| 04-07 | 001.31 |
| 01-06 | 001.26 |
| 01-05 | 000.96 |
| 01-02 | 000.82 |
| 01-04 | 000.48 |
| 05-06 | 000.23 |
| 02-06 | 000.22 |
| 02-05 | 000.17 |
| 04-06 | 000.12 |
| 02-04 | 000.09 |
| 04-05 | 000.07 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 03-07 | 024.32 |
| 01-03 | 019.96 |
| 01-07 | 019.29 |
| 03-05 | 008.90 |
| 03-06 | 008.55 |
| 05-07 | 008.49 |
| 06-07 | 008.18 |
| 01-06 | 006.10 |
| 01-05 | 006.08 |
| 02-03 | 005.72 |
| 02-07 | 005.50 |
| 03-04 | 004.69 |
| 04-07 | 004.45 |
| 01-02 | 004.03 |
| 01-04 | 003.14 |
| 05-06 | 002.13 |
| 02-06 | 001.45 |
| 02-05 | 001.39 |
| 04-06 | 001.09 |
| 04-05 | 001.03 |
| 02-04 | 000.72 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-07 | 07.97 |
| 03-07 | 06.99 |
| 07-03 | 05.82 |
| 01-03 | 05.78 |
| 07-06 | 04.35 |
| 01-06 | 04.32 |
| 07-01 | 03.81 |
| 03-06 | 03.79 |
| 03-01 | 03.32 |
| 06-07 | 03.27 |
| 06-03 | 02.38 |
| 07-05 | 02.20 |
| 01-05 | 02.19 |
| 07-02 | 02.04 |
| 01-02 | 02.03 |
| 03-05 | 01.92 |
| 03-02 | 01.78 |
| 02-07 | 01.68 |
| 06-01 | 01.55 |
| 02-03 | 01.22 |
| 05-07 | 01.09 |
| 07-04 | 00.95 |
| 01-04 | 00.95 |
| 02-06 | 00.91 |
| 06-05 | 00.90 |
| 06-02 | 00.83 |
| 03-04 | 00.83 |
| 02-01 | 00.80 |
| 05-03 | 00.79 |
| 05-06 | 00.59 |
| 05-01 | 00.52 |
| 04-07 | 00.47 |
| 02-05 | 00.46 |
| 06-04 | 00.39 |
| 04-03 | 00.34 |
| 05-02 | 00.28 |
| 04-06 | 00.26 |
| 04-01 | 00.22 |
| 02-04 | 00.20 |
| 05-04 | 00.13 |
| 04-05 | 00.13 |
| 04-02 | 00.12 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-07 | 012.81 |
| 01-07 | 011.78 |
| 01-03 | 009.10 |
| 06-07 | 007.62 |
| 03-06 | 006.17 |
| 01-06 | 005.87 |
| 02-07 | 003.72 |
| 05-07 | 003.29 |
| 02-03 | 003.00 |
| 01-02 | 002.83 |
| 03-05 | 002.71 |
| 01-05 | 002.71 |
| 02-06 | 001.74 |
| 05-06 | 001.49 |
| 04-07 | 001.42 |
| 03-04 | 001.17 |
| 01-04 | 001.17 |
| 02-05 | 000.74 |
| 04-06 | 000.65 |
| 02-04 | 000.32 |
| 04-05 | 000.26 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 03-07 | 016.92 |
| 01-07 | 016.36 |
| 01-03 | 014.35 |
| 06-07 | 013.60 |
| 03-06 | 012.00 |
| 01-06 | 011.66 |
| 05-07 | 008.75 |
| 02-07 | 008.18 |
| 03-05 | 007.67 |
| 01-05 | 007.47 |
| 02-03 | 007.16 |
| 01-02 | 006.93 |
| 05-06 | 005.74 |
| 02-06 | 005.48 |
| 04-07 | 004.56 |
| 03-04 | 003.98 |
| 01-04 | 003.88 |
| 02-05 | 003.27 |
| 04-06 | 002.92 |
| 04-05 | 001.65 |
| 02-04 | 001.64 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-02 | 50.60 |
| 05-07 | 49.40 |
| 07-06 | 00.00 |
| 07-05 | 00.00 |
| 07-04 | 00.00 |
| 07-03 | 00.00 |
| 07-02 | 00.00 |
| 07-01 | 00.00 |
| 06-07 | 00.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-03 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-07 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-07 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-07 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-07 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|