| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-01 | 16.92 |
| 01-05 | 15.84 |
| 05-04 | 08.64 |
| 01-04 | 07.11 |
| 05-06 | 02.39 |
| 05-02 | 02.24 |
| 01-06 | 01.96 |
| 04-05 | 01.90 |
| 01-02 | 01.84 |
| 04-01 | 01.67 |
| 05-03 | 01.37 |
| 01-03 | 01.13 |
| 06-05 | 00.42 |
| 06-01 | 00.37 |
| 02-05 | 00.30 |
| 02-01 | 00.27 |
| 04-06 | 00.24 |
| 04-02 | 00.22 |
| 06-04 | 00.19 |
| 03-05 | 00.19 |
| 03-01 | 00.17 |
| 04-03 | 00.14 |
| 02-04 | 00.14 |
| 03-04 | 00.09 |
| 06-02 | 00.05 |
| 02-06 | 00.04 |
| 06-03 | 00.03 |
| 03-06 | 00.02 |
| 03-02 | 00.02 |
| 02-03 | 00.02 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-05 | 032.76 |
| 04-05 | 010.54 |
| 01-04 | 008.78 |
| 05-06 | 002.81 |
| 02-05 | 002.54 |
| 01-06 | 002.33 |
| 01-02 | 002.11 |
| 03-05 | 001.56 |
| 01-03 | 001.30 |
| 04-06 | 000.43 |
| 02-04 | 000.36 |
| 03-04 | 000.23 |
| 02-06 | 000.09 |
| 03-06 | 000.05 |
| 02-03 | 000.04 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 01-05 | 029.28 |
| 04-05 | 019.98 |
| 01-04 | 018.90 |
| 02-05 | 010.30 |
| 05-06 | 010.08 |
| 01-02 | 009.66 |
| 01-06 | 009.44 |
| 03-05 | 007.35 |
| 01-03 | 006.88 |
| 04-06 | 005.18 |
| 02-04 | 005.17 |
| 03-04 | 003.55 |
| 02-06 | 001.84 |
| 03-06 | 001.24 |
| 02-03 | 001.19 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-01 | 12.23 |
| 01-05 | 10.90 |
| 05-04 | 06.56 |
| 01-04 | 05.29 |
| 05-06 | 04.84 |
| 01-06 | 03.91 |
| 05-02 | 03.83 |
| 01-02 | 03.09 |
| 05-03 | 03.04 |
| 04-05 | 02.79 |
| 04-01 | 02.53 |
| 01-03 | 02.45 |
| 02-05 | 01.26 |
| 06-05 | 01.14 |
| 02-01 | 01.14 |
| 03-05 | 01.11 |
| 06-01 | 01.03 |
| 04-06 | 01.00 |
| 03-01 | 01.00 |
| 04-02 | 00.79 |
| 04-03 | 00.63 |
| 02-04 | 00.61 |
| 06-04 | 00.55 |
| 03-04 | 00.54 |
| 02-06 | 00.45 |
| 03-06 | 00.40 |
| 06-02 | 00.32 |
| 03-02 | 00.31 |
| 02-03 | 00.28 |
| 06-03 | 00.26 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-05 | 023.13 |
| 04-05 | 009.35 |
| 01-04 | 007.82 |
| 05-06 | 005.98 |
| 02-05 | 005.09 |
| 01-06 | 004.94 |
| 01-02 | 004.23 |
| 03-05 | 004.15 |
| 01-03 | 003.45 |
| 04-06 | 001.55 |
| 02-04 | 001.40 |
| 03-04 | 001.17 |
| 02-06 | 000.77 |
| 03-06 | 000.66 |
| 02-03 | 000.59 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 01-05 | 023.12 |
| 04-05 | 014.67 |
| 01-04 | 013.77 |
| 05-06 | 012.36 |
| 02-05 | 011.97 |
| 01-06 | 011.54 |
| 03-05 | 011.22 |
| 01-02 | 011.18 |
| 01-03 | 010.47 |
| 04-06 | 006.57 |
| 02-04 | 006.31 |
| 03-04 | 005.82 |
| 02-06 | 004.79 |
| 03-06 | 004.36 |
| 02-03 | 004.07 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-05 | 61.40 |
| 01-04 | 20.20 |
| 01-02 | 18.40 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-03 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
|