| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 02-06 | 12.91 |
| 02-04 | 11.04 |
| 04-06 | 09.20 |
| 06-04 | 06.40 |
| 04-02 | 05.31 |
| 02-03 | 04.33 |
| 06-02 | 04.32 |
| 04-03 | 03.09 |
| 06-03 | 02.51 |
| 02-01 | 02.26 |
| 03-06 | 02.09 |
| 03-04 | 01.78 |
| 04-01 | 01.61 |
| 06-01 | 01.31 |
| 03-02 | 01.20 |
| 01-06 | 01.06 |
| 02-05 | 01.01 |
| 01-04 | 00.91 |
| 04-05 | 00.72 |
| 01-02 | 00.61 |
| 06-05 | 00.59 |
| 03-01 | 00.37 |
| 05-06 | 00.36 |
| 01-03 | 00.36 |
| 05-04 | 00.31 |
| 05-02 | 00.21 |
| 03-05 | 00.16 |
| 05-03 | 00.12 |
| 01-05 | 00.08 |
| 05-01 | 00.06 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 02-06 | 017.23 |
| 02-04 | 016.35 |
| 04-06 | 015.60 |
| 02-03 | 005.53 |
| 03-04 | 004.87 |
| 03-06 | 004.60 |
| 01-02 | 002.87 |
| 01-04 | 002.52 |
| 01-06 | 002.37 |
| 02-05 | 001.22 |
| 04-05 | 001.03 |
| 05-06 | 000.95 |
| 01-03 | 000.73 |
| 03-05 | 000.28 |
| 01-05 | 000.14 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 02-06 | 020.16 |
| 02-04 | 019.84 |
| 04-06 | 019.50 |
| 02-03 | 011.75 |
| 03-06 | 011.30 |
| 03-04 | 011.27 |
| 01-02 | 009.78 |
| 01-06 | 009.35 |
| 01-04 | 009.30 |
| 01-03 | 004.41 |
| 02-05 | 004.37 |
| 05-06 | 004.12 |
| 04-05 | 004.12 |
| 03-05 | 001.91 |
| 01-05 | 001.32 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 02-06 | 10.56 |
| 02-04 | 08.37 |
| 04-06 | 07.78 |
| 04-02 | 05.70 |
| 02-01 | 04.67 |
| 02-03 | 04.41 |
| 06-04 | 03.46 |
| 04-01 | 03.45 |
| 01-06 | 03.33 |
| 04-03 | 03.25 |
| 06-02 | 03.20 |
| 01-04 | 02.64 |
| 01-02 | 02.44 |
| 02-05 | 01.96 |
| 06-01 | 01.93 |
| 06-03 | 01.83 |
| 04-05 | 01.45 |
| 01-03 | 01.39 |
| 03-06 | 01.32 |
| 03-04 | 01.04 |
| 03-02 | 00.96 |
| 06-05 | 00.81 |
| 05-06 | 00.64 |
| 01-05 | 00.62 |
| 03-01 | 00.58 |
| 05-04 | 00.51 |
| 05-02 | 00.47 |
| 05-01 | 00.29 |
| 05-03 | 00.27 |
| 03-05 | 00.24 |
|
| 調教馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 02-04 | 014.07 |
| 02-06 | 013.76 |
| 04-06 | 011.24 |
| 01-02 | 007.11 |
| 01-04 | 006.09 |
| 02-03 | 005.37 |
| 01-06 | 005.26 |
| 03-04 | 004.29 |
| 03-06 | 003.15 |
| 02-05 | 002.43 |
| 01-03 | 001.97 |
| 04-05 | 001.96 |
| 05-06 | 001.45 |
| 01-05 | 000.91 |
| 03-05 | 000.51 |
|
| 調WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 02-06 | 018.92 |
| 02-04 | 018.02 |
| 04-06 | 017.29 |
| 01-02 | 013.66 |
| 01-06 | 012.72 |
| 01-04 | 012.46 |
| 02-03 | 010.51 |
| 03-06 | 009.45 |
| 03-04 | 009.43 |
| 01-03 | 006.53 |
| 02-05 | 005.99 |
| 04-05 | 005.35 |
| 05-06 | 005.28 |
| 01-05 | 003.58 |
| 03-05 | 002.57 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-04 | 100.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 06-03 | 00.00 |
| 06-02 | 00.00 |
| 06-01 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-06 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-06 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-06 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|