| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-03 | 10.38 |
| 01-05 | 09.33 |
| 03-05 | 09.20 |
| 03-01 | 08.14 |
| 01-02 | 06.64 |
| 03-02 | 06.55 |
| 05-03 | 04.80 |
| 05-01 | 03.82 |
| 05-02 | 03.07 |
| 02-03 | 03.03 |
| 02-05 | 02.73 |
| 02-01 | 02.42 |
| 01-04 | 01.29 |
| 03-04 | 01.27 |
| 05-04 | 00.60 |
| 04-03 | 00.46 |
| 04-05 | 00.42 |
| 02-04 | 00.38 |
| 04-01 | 00.37 |
| 04-02 | 00.30 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-03 | 018.52 |
| 03-05 | 014.00 |
| 01-05 | 013.15 |
| 02-03 | 009.58 |
| 01-02 | 009.06 |
| 02-05 | 005.80 |
| 03-04 | 001.73 |
| 01-04 | 001.66 |
| 04-05 | 001.02 |
| 02-04 | 000.68 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 01-03 | 020.86 |
| 03-05 | 018.81 |
| 01-05 | 018.22 |
| 02-03 | 017.62 |
| 01-02 | 017.08 |
| 02-05 | 015.06 |
| 03-04 | 006.42 |
| 01-04 | 006.21 |
| 04-05 | 005.16 |
| 02-04 | 004.28 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-03 | 13.30 |
| 01-02 | 10.07 |
| 01-05 | 08.61 |
| 03-01 | 07.35 |
| 03-02 | 05.91 |
| 03-05 | 05.05 |
| 01-04 | 04.40 |
| 02-03 | 02.72 |
| 03-04 | 02.58 |
| 02-01 | 02.56 |
| 05-03 | 02.04 |
| 05-01 | 01.92 |
| 02-05 | 01.76 |
| 05-02 | 01.55 |
| 04-03 | 01.33 |
| 04-01 | 01.25 |
| 04-02 | 01.01 |
| 02-04 | 00.90 |
| 04-05 | 00.86 |
| 05-04 | 00.68 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 01-02 | 100.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
|