| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 06-07 | 10.96 |
| 06-03 | 09.34 |
| 03-06 | 07.62 |
| 03-07 | 06.63 |
| 06-04 | 05.19 |
| 06-01 | 04.74 |
| 03-04 | 03.14 |
| 03-01 | 02.87 |
| 07-06 | 02.43 |
| 01-06 | 02.40 |
| 04-06 | 02.26 |
| 01-07 | 02.09 |
| 04-07 | 01.97 |
| 07-03 | 01.80 |
| 01-03 | 01.78 |
| 04-03 | 01.68 |
| 06-02 | 01.67 |
| 03-02 | 01.01 |
| 07-04 | 01.00 |
| 01-04 | 00.99 |
| 07-01 | 00.91 |
| 04-01 | 00.85 |
| 06-05 | 00.63 |
| 02-06 | 00.59 |
| 02-07 | 00.51 |
| 02-03 | 00.43 |
| 03-05 | 00.38 |
| 07-02 | 00.32 |
| 01-02 | 00.32 |
| 04-02 | 00.30 |
| 02-04 | 00.24 |
| 02-01 | 00.22 |
| 07-05 | 00.12 |
| 01-05 | 00.12 |
| 04-05 | 00.11 |
| 05-06 | 00.03 |
| 02-05 | 00.03 |
| 05-07 | 00.02 |
| 05-03 | 00.02 |
| 05-04 | 00.01 |
| 05-01 | 00.01 |
| 05-02 | 00.00 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-06 | 016.96 |
| 06-07 | 013.39 |
| 03-07 | 008.43 |
| 04-06 | 007.45 |
| 01-06 | 007.14 |
| 03-04 | 004.82 |
| 01-03 | 004.65 |
| 01-07 | 003.00 |
| 04-07 | 002.97 |
| 02-06 | 002.26 |
| 01-04 | 001.84 |
| 02-03 | 001.44 |
| 02-07 | 000.83 |
| 05-06 | 000.66 |
| 02-04 | 000.54 |
| 01-02 | 000.54 |
| 03-05 | 000.40 |
| 05-07 | 000.14 |
| 01-05 | 000.13 |
| 04-05 | 000.12 |
| 02-05 | 000.03 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 03-06 | 020.03 |
| 06-07 | 019.42 |
| 03-07 | 016.18 |
| 01-06 | 013.14 |
| 04-06 | 011.94 |
| 01-03 | 010.78 |
| 01-07 | 009.90 |
| 03-04 | 009.77 |
| 04-07 | 009.06 |
| 01-04 | 005.89 |
| 02-06 | 004.96 |
| 02-03 | 003.97 |
| 02-07 | 003.52 |
| 05-06 | 002.92 |
| 03-05 | 002.26 |
| 01-02 | 002.26 |
| 02-04 | 002.09 |
| 05-07 | 001.84 |
| 01-05 | 001.15 |
| 04-05 | 001.12 |
| 02-05 | 000.39 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 06-07 | 11.31 |
| 03-07 | 06.76 |
| 06-03 | 06.66 |
| 07-06 | 06.17 |
| 03-06 | 05.26 |
| 07-03 | 04.67 |
| 06-01 | 04.08 |
| 07-01 | 02.86 |
| 06-04 | 02.79 |
| 03-01 | 02.44 |
| 01-07 | 02.31 |
| 04-07 | 02.21 |
| 06-02 | 02.15 |
| 07-04 | 01.96 |
| 01-06 | 01.80 |
| 04-06 | 01.72 |
| 03-04 | 01.67 |
| 07-02 | 01.51 |
| 01-03 | 01.36 |
| 04-03 | 01.30 |
| 03-02 | 01.28 |
| 02-07 | 01.07 |
| 02-06 | 00.84 |
| 04-01 | 00.80 |
| 02-03 | 00.63 |
| 01-04 | 00.57 |
| 01-02 | 00.44 |
| 04-02 | 00.42 |
| 02-01 | 00.39 |
| 02-04 | 00.27 |
| 07-05 | 00.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 05-07 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-07 | 16.21 |
| 07-06 | 13.82 |
| 03-06 | 12.38 |
| 07-03 | 06.82 |
| 07-01 | 05.36 |
| 03-01 | 04.80 |
| 07-02 | 02.91 |
| 06-07 | 02.70 |
| 03-02 | 02.61 |
| 01-07 | 01.16 |
| 06-03 | 01.02 |
| 01-06 | 00.88 |
| 06-01 | 00.80 |
| 01-03 | 00.44 |
| 06-02 | 00.43 |
| 02-07 | 00.35 |
| 02-06 | 00.26 |
| 01-02 | 00.19 |
| 02-03 | 00.13 |
| 02-01 | 00.10 |
| 07-05 | 00.00 |
| 07-04 | 00.00 |
| 06-05 | 00.00 |
| 06-04 | 00.00 |
| 05-07 | 00.00 |
| 05-06 | 00.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-07 | 00.00 |
| 04-06 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
|