| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-05 | 19.89 |
| 03-01 | 17.49 |
| 01-05 | 07.96 |
| 01-03 | 06.22 |
| 05-01 | 04.31 |
| 05-03 | 03.83 |
| 03-04 | 03.39 |
| 03-02 | 02.16 |
| 01-04 | 01.36 |
| 04-05 | 01.09 |
| 04-01 | 00.96 |
| 01-02 | 00.87 |
| 04-03 | 00.85 |
| 05-04 | 00.84 |
| 05-02 | 00.53 |
| 02-05 | 00.17 |
| 02-01 | 00.15 |
| 02-03 | 00.13 |
| 04-02 | 00.12 |
| 02-04 | 00.03 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-05 | 023.72 |
| 01-03 | 023.71 |
| 01-05 | 012.27 |
| 03-04 | 004.24 |
| 01-04 | 002.32 |
| 02-03 | 002.29 |
| 04-05 | 001.93 |
| 01-02 | 001.02 |
| 02-05 | 000.70 |
| 02-04 | 000.15 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 03-05 | 025.05 |
| 01-03 | 024.72 |
| 01-05 | 020.84 |
| 03-04 | 013.04 |
| 04-05 | 010.20 |
| 01-04 | 010.07 |
| 02-03 | 008.33 |
| 02-05 | 006.18 |
| 01-02 | 006.17 |
| 02-04 | 001.92 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-01 | 12.58 |
| 01-03 | 09.43 |
| 03-05 | 08.05 |
| 01-05 | 05.91 |
| 03-02 | 05.41 |
| 03-04 | 05.10 |
| 01-02 | 03.97 |
| 01-04 | 03.75 |
| 05-03 | 03.62 |
| 05-01 | 03.55 |
| 04-03 | 01.75 |
| 04-01 | 01.72 |
| 02-03 | 01.55 |
| 05-02 | 01.53 |
| 02-01 | 01.52 |
| 05-04 | 01.44 |
| 04-05 | 01.10 |
| 02-05 | 00.97 |
| 04-02 | 00.74 |
| 02-04 | 00.61 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 03-05 | 100.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-03 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|