| 騎手馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-02 | 18.85 |
| 05-01 | 14.15 |
| 02-01 | 06.65 |
| 02-05 | 06.25 |
| 01-02 | 06.18 |
| 01-05 | 04.36 |
| 05-04 | 04.27 |
| 05-03 | 02.83 |
| 02-04 | 02.01 |
| 01-04 | 01.40 |
| 02-03 | 01.33 |
| 01-03 | 00.93 |
| 04-02 | 00.88 |
| 04-01 | 00.66 |
| 04-05 | 00.62 |
| 03-02 | 00.53 |
| 03-01 | 00.40 |
| 03-05 | 00.37 |
| 04-03 | 00.13 |
| 03-04 | 00.12 |
|
| 騎手馬連 |
| 馬番 | 確率 |
| 02-05 | 025.10 |
| 01-05 | 018.51 |
| 01-02 | 012.83 |
| 04-05 | 004.89 |
| 03-05 | 003.20 |
| 02-04 | 002.89 |
| 01-04 | 002.06 |
| 02-03 | 001.86 |
| 01-03 | 001.33 |
| 03-04 | 000.25 |
|
| 騎WIDE |
| 馬番 | 確率 |
| 02-05 | 024.55 |
| 01-05 | 023.35 |
| 01-02 | 020.85 |
| 04-05 | 013.23 |
| 02-04 | 011.19 |
| 01-04 | 010.20 |
| 03-05 | 007.94 |
| 02-03 | 006.59 |
| 01-03 | 006.05 |
| 03-04 | 002.47 |
|
| 調馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 02-05 | 12.65 |
| 05-01 | 10.48 |
| 05-02 | 10.12 |
| 02-01 | 08.02 |
| 01-05 | 06.99 |
| 01-02 | 04.29 |
| 05-04 | 03.64 |
| 05-03 | 03.64 |
| 02-04 | 02.79 |
| 02-03 | 02.79 |
| 01-04 | 01.54 |
| 01-03 | 01.54 |
| 03-05 | 00.63 |
| 04-05 | 00.41 |
| 03-01 | 00.40 |
| 03-02 | 00.39 |
| 04-01 | 00.26 |
| 04-02 | 00.25 |
| 03-04 | 00.14 |
| 04-03 | 00.09 |
|
| 馬馬単 |
| 馬番 | 確率 |
| 05-03 | 100.00 |
| 05-04 | 00.00 |
| 05-02 | 00.00 |
| 05-01 | 00.00 |
| 04-05 | 00.00 |
| 04-03 | 00.00 |
| 04-02 | 00.00 |
| 04-01 | 00.00 |
| 03-05 | 00.00 |
| 03-04 | 00.00 |
| 03-02 | 00.00 |
| 03-01 | 00.00 |
| 02-05 | 00.00 |
| 02-04 | 00.00 |
| 02-03 | 00.00 |
| 02-01 | 00.00 |
| 01-05 | 00.00 |
| 01-04 | 00.00 |
| 01-03 | 00.00 |
| 01-02 | 00.00 |
|